先週のスワップ変動まとめ
トルコリラ円のスワップポイント
先週の平均 | 全期間の平均 | |
マネーパートナーズ | 73.00円 | 87.88円 |
GMOクリック証券 | 68.57円 | 83.45円 |
FXプライム | 83.00円 | 88.44円 |
ヒロセ通商 | 83.43円 | 87.94円 |
SBIFX | 69.57円 | 84.66円 |
セントラル短資 | 77.43円 | 86.46円 |
トレイダーズ証券 | 円 | 円 |

先週付与が多かった分、多くの口座で下落しています。
南アランド円のスワップポイント
先週の平均 | 全期間の平均 | |
マネーパートナーズ | 14.57円 | 11.31円 |
GMOクリック証券 | 14.57円 | 13.04円 |
FXプライム | 13.43円 | 9.93円 |
ヒロセ通商 | 15.00円 | 15.00円 |
SBIFX | 12.86円 | 14.34円 |
セントラル短資 | 10.00円 | 10.37円 |
トレイダーズ証券 | 円 | 円 |

大きく下落した会社が多いなか、FXプライムは上げてきています。
メキシコペソのスワップポイント
先週の平均 | 全期間の平均 | |
マネーパートナーズ | 10.29円 | 11.83円 |
GMOクリック証券 | -円 | -円 |
FXプライム | 10.71円 | 14.76円 |
ヒロセ通商 | 10.71円 | 5.14円 |
SBIFX | -円 | -円 |
セントラル短資 | -円 | -円 |
トレイダーズ証券 | 円 | 円 |

一日多かった分をプライムが調整して、各社がほとんど同じ水準に。ただし平均はプライムが首位を堅持。
豪ドル円のスワップポイント
先週の平均 | 全期間の平均 | |
マネーパートナーズ | 30.86円 | 28.39円 |
GMOクリック証券 | 28.00円 | 36.57円 |
FXプライム | 28.00円 | 31.86円 |
ヒロセ通商 | 50.00円 | 50.00円 |
SBIFX | 29.43円 | 38.39円 |
セントラル短資 | 28.00円 | 34.92円 |
トレイダーズ証券 | 円 | 円 |

基本的にスワップポイントは価格から計算します。よって下落するほど受取スワップも下がるのですが、豪ドル円、NZドル円が固定のスワップは据え置き。その結果、円高になるほど他者との開きが歴然となります。
NZドル円のスワップポイント
先週の平均 | 全期間の平均 | |
マネーパートナーズ | 38.57円 | 31.06円 |
GMOクリック証券 | 29.00円 | 41.05円 |
FXプライム | 30.00円 | 35.57円 |
ヒロセ通商 | 60.00円 | 60.00円 |
SBIFX | 30.86円 | 41.53円 |
セントラル短資 | 30.86円 | 38.83円 |
トレイダーズ証券 | 円 | 円 |

豪ドル円と同様、他社が下がらざるを得ないなか、固定スワップのヒロセが圧倒的首位です。
米ドル円のスワップポイント
先週の平均 | 全期間の平均 | |
マネーパートナーズ | 12.86円 | 11.13円 |
GMOクリック証券 | 37.57円 | 46.65円 |
FXプライム | 38.00円 | 37.38円 |
ヒロセ通商 | 6.57円 | 6.31円 |
SBIFX | 41.00円 | 44.49円 |
セントラル短資 | 37.14円 | 40.69円 |
トレイダーズ証券 | 円 | 円 |

ドル円自体が下落基調なので、スワップも低調。FOMCの発表も大いに影響してきます。
みんなのスワップポイントってどんなメディア?
トルコリラ円、南アランド円、メキシコペソ円、豪ドル円、NZドル円、米ドル円の買いスワップポイントの「先週の平均値」と、「全期間の平均値」を、マネーパートナーズ、GMOクリック証券、FXプライム、ヒロセ通商、SBIFXトレード、セントラル短資にて計測して毎週公開しています。
計測方法と注意点
- 先週の平均:前週のスワップポイントを集計し平均値を掲載。
- 全期間の平均:2017年9月11日から現在までのスワップポイントの平均値(その通貨ペアを取扱開始後からの平均値。例:FXプライムは2018年1月からの平均値)
- マネーパートナーズはパートナーズFX口座のスワップポイントです。パートナーズFXnanoは対象外です。